Vous visitez cette page depuis les Etats Unis d'Amérique. La livraison vers ce pays n’est pas disponible sur Cocooncenter.be.
Pour acheter en ligne, veuillez sélectionner Cocooncenter.co.uk.
![]() |
Livraison entre 3 et 4 jours OFFERTE en achetant ce produit |
![]() |
Livraison entre 4 et 10 jours OFFERTE en achetant ce produit |
![]() |
Livraison entre 3 et 4 jours à 6,50 € Offerte dès 59 € |
![]() |
Livraison entre 2 et 3 jours à 7,50 € Offerte dès 69 € |
![]() |
Livraison entre 1 et 2 jours à 14,95 € Offerte dès 249 € |
Eric Favre Iso 100% Whey Zero 1,5 kg est une préparation pour en-cas hyperprotéinée avec édulcorant pour la définition et le développement musculaire et dessiner sa silhouette.
Elle est faible en sucres, sa saveur est gourmande et sa dilution est parfaite.
Le pot permet la préparation de 50 shakers.
Ce produit est conforme à la réglementation anti-dopage (norme AFNOR NF V94-001).
Sans collagène, sans aspartame, sans gluten et sans OGM.
Pour préparer la boisson : 1 cuillère doseuse = 30 g.
Ajouter 1 mesure de 30 g dans 250 ml d'eau froide. Mélanger énergiquement et déguster.
Se conformer aux conseils d'utilisation.
À utiliser dans le cadre d'une alimentation diversifiée et d'un mode de vie sain.
Tenir hors de portée des jeunes enfants.
Bien refermer le pot entre chaque utilisation.
Conserver à l'abri de l'humidité, de la lumière et de la chaleur.
- Chocotella : Isolat de protéines de lactosérum (whey) (lait) (77%), Concentré de protéines de lactosérum (whey) (lait) (17%), Arôme (2,7%), Cacao ; Émulsifiants : Carboxyméthylcellulose, Lécithine de tournesol ; Épaississants : Gomme de guar, Gomme de xanthane ; Sel ; Édulcorants : Sucralose, Acésulfame K.
Produit dans un atelier qui utilise du gluten, des œufs, des graines de sésame, des noix, du céleri et des sulfites.
Informations nutritionnelles | pour 100 g | pour 30 g | % AR* |
---|---|---|---|
Énergie | 1582 kJ/367 kcal | 462 kJ/11 kcal | 5,5% |
Matières grasses | 2,2 g | 0,7 g | 1% |
dont acides gras saturés | 1,3 g | 0,4 g | 2% |
Glucides | 2,4 g | 0,7 g | 0,3% |
dont sucres | 1,8 g | 0,5 g | 0,6% |
Protéines | 84,6 g | 25,4 g | 50,8% |
Sel | 0,6 g | 0,18 g | 3% |
*Apports de Référence pour un adulte-type (8400 kJ/2000 kcal).
Aminogramme moyen | pour 100 g de produit |
---|---|
L-thréonine** | 6,05 g |
L-méthionine** | 1,84 g |
L-phénylalanine** | 2,72 g |
L-lysine** | 7,96 g |
L-tryptophane** | 1,11 g |
L-asparagine | 7,28 g |
L-sérine | 4,17 g |
L-glutamine | 11,97 g |
L-proline | 5,20 g |
L-glycine | 1,43 g |
L-alanine | 4,02 g |
L-cystéine | 1,77 g |
L-tyrosine | 2,46 g |
L-histidine** | 1,48 g |
L-arginine | 1,68 g |
L-isoleucine** | 5,40 g |
L-leucine** | 8,47 g |
L-valine** | 4,86 g |
Total BCAA | 18,73 g |
**Acides aminés essentiels.
- Framboisier : Isolat de protéines de lactosérum (whey) (lait) (69,6%), Concentré de protéines de lactosérum (whey) (lait) (25,9%), Arôme (2,5%) ; Émulsifiants : Carboxyméthylcellulose, Lécithine de tournesol ; Colorant : Betterave rouge ; Épaississants : Gomme de guar, Gomme de xanthane ; Sel ; Édulcorants : Sucralose, Acésulfame K.
Produit dans un atelier qui utilise du gluten, des œufs, des graines de sésame, des noix, du céleri et des sulfites.
Informations nutritionnelles | pour 100 g | pour 30 g | % AR* |
---|---|---|---|
Énergie | 1566 kJ/374 kcal | 470 kJ/112 kcal | 5,6% |
Matières grasses | 2,6 g | 0,8 g | 1,1% |
dont acides gras saturés | 1,5 g | 0,6 g | 2,5% |
Glucides | 2,7 g | 0,8 g | 0,3% |
dont sucres | 2,1 g | 0,6 g | 0,7% |
Protéines | 85 g | 25,5 g | 51% |
Sel | 0,6 g | 0,18 g | 3% |
*Apports de Référence pour un adulte-type (8400 kJ/2000 kcal).
Aminogramme moyen | pour 100 g de produit |
---|---|
L-thréonine** | 6,07 g |
L-méthionine** | 1,85 g |
L-phénylalanine** | 2,74 g |
L-lysine** | 8,01 g |
L-tryptophane** | 1,12 g |
L-asparagine | 7,37 g |
L-sérine | 4,23 g |
L-glutamine | 12,09 g |
L-proline | 5,22 g |
L-glycine | 1,45 g |
L-alanine | 4,07 g |
L-cystéine | 1,76 g |
L-tyrosine | 2,49 g |
L-histidine** | 1,51 g |
L-arginine | 1,74 g |
L-isoleucine** | 5,39 g |
L-leucine** | 8,57 g |
L-valine** | 4,89 g |
Total BCAA | 18,85 g |
**Acides aminés essentiels.
- Vanille : Isolat de protéines de lactosérum (Whey) (Lait) (64,8%), Concentré de protéines de lactosérum (Whey) (Lait) (31,9%), Arôme (1,7%) ; Émulsifiants : Carboxyméthylcellulose, Lécithine de tournesol ; Épaississants : Gomme de guar, Gomme de xanthane ; Sel ; Édulcorants : Sucralose, Acésulfame K.
Produit dans un atelier qui utilise du gluten, des œufs, des graines de sésame, des noix, du céleri et des sulfites.
Informations nutritionnelles | pour 100 g | pour 30 g | % AR* |
---|---|---|---|
Énergie | 1582 kJ/378 kcal | 475 kJ/113 kcal | 5,7% |
Matières grasses | 2,9 g | 0,9 g | 1,3% |
dont acides gras saturés | 1,71 g | 0,5 g | 2,5% |
Glucides | 2,9 g | 0,9 g | 0,3% |
dont sucres | 2,3 g | 0,7 g | 0,8% |
Protéines | 85,1 g | 25,5 g | 51% |
Sel | 0,8 g | 0,18 g | 3% |
*Apports de Référence pour un adulte-type (8400 kJ/2000 kcal).
Aminogramme moyen | pour 100 g de produit |
---|---|
L-thréonine** | 6,10 g |
L-méthionine** | 1,85 g |
L-phénylalanine** | 2,76 g |
L-lysine** | 8,05 g |
L-tryptophane** | 1,13 g |
L-asparagine | 7,44 g |
L-sérine | 4,27 g |
L-glutamine | 12,18 g |
L-proline | 5,25 g |
L-glycine | 1,47 g |
L-alanine | 4,10 g |
L-cystéine | 1,76 g |
L-tyrosine | 2,52 g |
L-histidine** | 1,52 g |
L-arginine | 1,78 g |
L-isoleucine** | 5,40 g |
L-leucine** | 8,65 g |
L-valine** | 4,92 g |
Total BCAA | 18,97 g |
**Acides aminés essentiels.
Code EAN | 3525722031387 |
Forme | Poudre |
Présentation | Pot |
Contenance | 1500 g |
Les produits du Laboratoire Eric Favre fournissent une réponse naturelle à vos problématiques de forme, de beauté, de santé et de bien-être.
Grâce à son Laboratoire Technologique d'Extraction Végétale et à son Pôle Recherche et Développement, Eric Favre conçoit des produits de haute qualité, efficaces, naturels et innovants.
Vous visitez cette page depuis les Etats Unis d'Amérique. La livraison vers ce pays n’est pas disponible sur Cocooncenter.be.
Pour acheter en ligne, veuillez sélectionner Cocooncenter.co.uk.